Le Prime Rate est un taux de référence déterminé par BNP Paribas Fortis, qui s’applique aux crédits de caisse. Ce taux est déterminé mensuellement, le dernier jour bancaire du mois et le taux affiché est appliqué à l’utilisation du crédit de caisse durant le mois écoulé.
Le Prime Rate s’applique uniquement aux crédits de caisse dans les devises mentionnées ci-dessous et dans la mesure où ces crédits de caisse autorisent une utilisation dans les devises correspondantes.
Dernière mise à jour : 1/09/2024
Devise | Prime rate |
EUR | 5,820% |
USD | 7,890% |
GBP | 7,450% |
CHF | 3,510% |
AUD | 7,000% |
CAD | 7,090% |
CZK | 6,930% |
DKK | 5,740% |
HKD | 6,320% |
HUF | 9,810% |
JPY | 2,770% |
MXN | 13,440% |
NOK | 6,880% |
NZD | 8,020% |
PLN | 8,120% |
RON | 7,990% |
SEK | 6,060% |
SGD | 6,030% |
TRY | 53,300% |
ZAR | 9,990% |
BNP Paribas Fortis a le droit de modifier la valeur de ce taux sans préavis.
Disclaimer