La rédaction de Trends-Tendances sélectionne environ 250 entreprises par province, sur la base de l’analyse de leur bilan de ces cinq derniers exercices. Celui-ci est évalué selon trois critères objectifs :
Les entreprises nominées sont réparties en trois catégories, en fonction de leur chiffre d’affaires, à savoir les petites, moyennes et grandes entreprises. Dans chacune de ces catégories, l'entreprise qui apparaît en première position devient « ambassadrice des Trends Gazelles » durant un an, et peut profiter de cette prestigieuse appellation. Toutes les autres entreprises reçoivent un diplôme de Trends Gazelle.
« Les entreprises constituent le moteur de l’économie de notre pays. Une initiative telle que les Trends Gazelles récompense et distingue les entreprises les plus performantes et les plus dynamiques. Leur parcours est une source d’inspiration pour d’autres entrepreneurs et stimule l’esprit d’entreprise. Nous soutenons les Trends Gazelles pour célébrer le succès de ces entreprises, avec elles, mais également pour mieux comprendre la réalité dans laquelle elles évoluent. Nous voulons accompagner ces entreprises et ces entrepreneurs ambitieux et les aider dans leur développement. Cela n’est possible qu’à la condition d’être à l’écoute de leurs besoins et d’être attentifs aux défis auxquels elles sont confrontées. Nous les mettons en contact avec des experts, afin de leur proposer des solutions sur mesure. De la sorte, nous encourageons l'innovation et la collaboration. Enfin, nous invitons les entreprises à réfléchir à leur impact sur l'environnement et les accompagnons dans leur transition durable. En d'autres termes, nous les aidons à être « à l'épreuve du temps. »
Aider des entreprises et des entrepreneurs ambitieux à grandir, y compris à l’échelle internationale, est l’une de nos priorités. Avec Private Equity, nous mettons à votre disposition les indispensables solutions de financement et vous accompagnons à long terme. Nos experts sont là pour vous guider dans la transition énergétique de votre entreprise et pour vous aider à gérer votre budget en période de crise. Autrement dit : nous faisons tout pour que votre entreprise puisse relever tous les défis qu’elle rencontre, aujourd’hui et demain.
Petites entreprises | Moyennes entreprises | Grandes entreprises | |
---|---|---|---|
Bruxelles | Le Jardin d'Eden Europa | Ilonato | Collibra |
Brabant wallon | G-Line Construct | Qualifio | ODOO |
Liège | Belgium Peak Beer | ECODREAM | PMSweet |
Luxembourg | Goosse Bastogne | Baltus | Solarec |
Namur | Colson Louis & Andre | GIP | Oniryx |
Hainaut | La Ferme du Coq | SD Europa | Human Supports Medical |
Gagnants nationaux | Belgium Peak Beer | Suntronics Solar | Collibra |
Pour connaître les noms des gagnants pour la région flamande, cliquez ici
Petites entreprises | Moyennes entreprises | Grandes entreprises | |
---|---|---|---|
Bruxelles | ZENSOR | OBELIS | ENERGYVISION |
Brabant wallon | BRAIN E-LOG | THE BARRACUDA COMPANY | N-SIDE |
Lire le dossier « Trends Gazelles » | |||
Liège | ADS H24 | PMSWEET | MULTI CLEVER TRADE |
Lire le dossier « Trends Gazelles » | |||
Luxembourg | CUISICENTER | ROBERTY | SUD-FRESH |
Lire le dossier « Trends Gazelles » | |||
Namur | Paysans-Artisans | Eecocur | General Technology (Genetec) |
Lire le dossier « Trends Gazelles » | |||
Hainaut | Egouttage Fragapane Adriano | Pharmasimple | Cometsambre |
Lire le dossier « Trends Gazelles » | |||
Grands gagnants pour la Wallonie | ADS H24 | PMSweet | Multi Clever Trade |
Lire le dossier « Trends Gazelles » |
Pour connaître les noms des gagnants pour la région flamande, cliquez ici
Petites entreprises | Moyennes entreprises | Grandes entreprises | |
---|---|---|---|
Bruxelles | Bio Vrac | Manhattn’s | Collibra |
Super Gazelle : Daoust | |||
Brabant wallon | Wauthier CTP | Sortlist | Odoo |
Super Gazelle : EASI | |||
Namur | Dubois | San Mazuin | Vésale Pharma |
Super Gazelle : Coféo | |||
Luxembourg | Ardennes Aventures | Roberty | Thomas & Piron Home |
Super Gazelle : Groupe François | |||
Liège | Mertens-Mathy | Loiseau | Château Thermes & Golf |
Super Gazelle : Trendy Foods | |||
Hainaut | V W Automation | Brasserie Caulier | Wavenet |
Super Gazelle : TRBA | |||
Grands gagnants pour la Wallonie | Mertens-Mathy | Loiseau | Odoo |
Super Gazelle* : TRBA |
Petites entreprises | Moyennes entreprises | Grandes entreprises | |
---|---|---|---|
Bruxelles | Maisons Compère | Nalys | Hudson Belgium |
Lire le dossier « Trends Gazelles » | |||
Brabant wallon | Energreen Solutions | High Security | Easi |
Lire le dossier « Trends Gazelles » | |||
Namur | GPFL Bio | Cofeo Services | Nonet |
Lire le dossier « Trends Gazelles » | |||
Luxembourg | Scidus | Roberty | Pierret Project |
Lire le dossier « Trends Gazelles » | |||
Liège | Wikipower | Afelio | Meurens Natural |
Lire le dossier « Trends Gazelles » | |||
Hainaut | Kesteloot Logistics | Wavenet | TRBA |
Lire le dossier « Trends Gazelles » | |||
Grands gagnants nationaux | Wikipower | Afelio | Easi |
Découvrez également ici les reportages de Canal Z sur les entreprises lauréates
Pour connaître les noms des gagnants pour la région flamande, cliquez ici
Petites entreprises | Moyennes entreprises | Grandes entreprises | |
---|---|---|---|
Bruxelles | 87 seconds | Stanley & Stella | Gillion Contruct |
Lire le dossier « Trends Gazelles » | |||
Brabant wallon | CluePoints | Duo Catering | EcoPhos |
Lire le dossier « Trends Gazelles » | |||
Namur | Aventures Motorhomes | Castel de Pont-à-Lesse | Civadis |
Lire le dossier « Trends Gazelles » | |||
Luxembourg | LPM2 Sporthotel | Créations Gillet | Solarec |
Lire le dossier « Trends Gazelles » | |||
Liège | Loiseau Sprl | EMZ Werke Manderfeld AG | PhysIOL |
Lire le dossier « Trends Gazelles » | |||
Hainaut | Dream Hôtel | A2 | CL Warneton |
Lire le dossier « Trends Gazelles » | |||
Grands gagnants pour la Wallonie | Loiseau sprl | Odoo | Wilink Insurance |
Lire le dossier « Trends Gazelles associé » et le « Guide des Trends Gazelles » |