Cours indicatifs 10:02
EURUSD | 1,1497 | 1,1516 | GBPUSD | 1,3370 | 1,3385 | USDSGD | 1,3047 | 1,3096 |
EURGBP | 0,8592 | 0,8606 | USDCHF | 0,8090 | 0,8102 | USDHKD | 7,7490 | 7,7763 |
EURCHF | 0,9309 | 0,9328 | USDJPY | 140,1398 | 140,3051 | EURHUF | 407,9916 | 409,7218 |
EURJPY | 161,15 | 161,54 | EURRUB | 93,7036 | 93,8063 | EURMXN | 22,5534 | 22,7046 |
EURCAD | 1,5854 | 1,5902 | EURHKD | 8,9185 | 8,9484 | USDCAD | 1,5848 | 1,3845 |
EURAUD | 1,7905 | 1,7930 | EURZAR | 21,2920 | 21,5026 | AUDUSD | 0,6415 | 0,6439 |
EURNZD | 1,9117 | 1,9170 | EURCZK | 24,9058 | 25,1016 | NZDUSD | 0,6004 | 0,6027 |
EURDKK | 7,4656 | 7,4678 | EURPLN | 4,2541 | 4,2887 | USDCNY | 7,3086 | 7,3354 |
EURSEK | 11,0160 | 11,0250 | EURINR | 97,3590 | 98,2532 | EURCNY | 8,4092 | 8,4415 |
EURNOK | 11,9360 | 11,9460 | EURTHB | 37,9553 | 38,3115 | EURRON | 4,9720 | 4,9897 |
1M EURIBOR | 2,134 | SOFR USD | 4,32000 | Gold USD/Ounce | 3470,07 | |||
3M EURIBOR | 2,183 | BrOil $-Fut 2M/barrel | 66,14 | |||||
IRS € 10Y | 2,446 | 2,536 | ECB Refinancing Rate | 2,65000 | GOil 0.2 €-Fut2M/T | 538,60 | ||
OLO 10Y | 3,078 | Fed Funds US | 4,50000 | ULSD 10 ppm €/T | 544,04 |
L’incertitude domine les marchés, encore et toujours. L’animosité de Trump vis-à-vis du patron de la Fed n’a rien d’anecdotique, en tous cas, les marchés rient jaunes.
Qui dit incertitudes, dit valeurs refuges. L’or, en l’occurrence, a atteint 3410 dollars l’once, soit, sur un an, une progression de 40%. Le dollar paie cher ce climat chaotique et la méfiance des investisseurs envers les Etats-Unis s’intensifie - le billet vert est délaissé au profit d’actifs plus stables - tel le franc suisse, à 0.81 pour un dollar ce matin, voire l’euro, à 1.15 dollar au moment de vous adresser ces lignes, au plus haut depuis trois ans, venant de 1.1335 au plus bas jeudi et malgré la baisse de 0.25% décidée par la BCE. Le « dollar index » qui mesure la valeur du dollar par rapport à un panier de devises est lui aussi tombé à un plus bas de trois ans.
Preuve qu’il s’agit d’un rejet plus global qu’il n’y parait des actifs labelisés « Oncle Sam », les bons du trésor sont délaissés - comprendre que les détenteurs s’en débarrassent au marché secondaire - ce qui mécaniquement fait monter les taux, tel le 10 ans à plus de 4.4%.
La politique monétaire menée par la BCE est saluée par les marchés. La banque centrale européenne, même si elle feint d’avoir pris une décision de politique monétaire en mode business as usual, prend très au sérieux les risques auxquels la zone euro risque d’être confrontée, à savoir, pour n’en citer que deux, la guerre en Ukraine dont on ne voit pas la fin en dépit des promesses du président américain et la guerre commerciale, initiée par le même président américain, qui met l’économie mondiale à mal, et par extension l’Europe à risque.
À l’agenda, le « Fed’s beige book » sera publié demain ; pour rappel, le livre beige de la Fed est une analyse qualitative de la conjoncture économique. Cette analyse est publiée huit fois par an à des jours connus, en général deux semaines avent la tenue d’un FOMC (Federal Open Market Committee). Jeudi, toujours aux US, les nouvelles inscriptions au chômage et vendredi le très attendu sentiment du consommateur publié par l’Université du Michigan.
La suite demain.
Bonne journée à toutes et tous !
Stéphane Christiaens.
Indicateurs économiques
- EZ: Consumer Confid. Flash - April - (16:00)
BNP Paribas end-period FX Forecasts (last update: 25/03/25)
Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 | Q4 2026 | |
EURUSD | 1,10 | 1,11 | 1,12 | 1,14 | 1,16 | 1,18 | 1,20 |
USDJPY | 150,00 | 152,00 | 152,00 | 150,00 | 148,00 | 146,00 | 144,00 |
USDCHF | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
GBPUSD | 1,29 | 1,31 | 1,30 | 1,33 | 1,33 | 1,36 | 1,36 |
EURJPY | 165,00 | 169,00 | 170,00 | 171,00 | 172,00 | 172,00 | 173,00 |
EURGBP | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 0,88 |
EURCHF | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 1,00 | 1,02 | 1,04 | 1,06 |
EURSEK | 11,00 | 10,90 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 |
EURNOK | 11,40 | 11,40 | 11,30 | 11,30 | 11,20 | 11,20 | 11,20 |
EURAUD | 1,75 | 1,76 | 1,75 | 1,75 | 1,76 | 1,76 | 1,76 |
EURNZD | 1,93 | 1,95 | 1,96 | 1,97 | 2,00 | 2,00 | 2,03 |
EURCAD | 1,60 | 1,62 | 1,65 | 1,68 | 1,69 | 1,72 | 1,74 |
EURCZK | 25,00 | 24,90 | 24,80 | 24,70 | 24,60 | 24,50 | 24,50 |
EURHUF | 395,00 | 395,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
EURRON | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 |
EURPLN | 4,10 | 4,15 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
EURCNH | 7,92 | 8,10 | 8,23 | 8,32 | 8,47 | 8,56 | 8,70 |
(Source : Global Markets, Bruxelles)
Cours indicatifs 08:58
EURUSD | 1,1352 | 1,1371 | GBPUSD | 1,3219 | 1,3234 | USDSGD | 1,3123 | 1,3171 |
EURGBP | 0,8580 | 0,8594 | USDCHF | 0,8178 | 0,8189 | USDHKD | 7,7537 | 7,7812 |
EURCHF | 0,9290 | 0,9308 | USDJPY | 142,6030 | 142,7657 | EURHUF | 407,5421 | 409,1203 |
EURJPY | 161,77 | 162,26 | EURRUB | 93,7983 | 93,9012 | EURMXN | 22,6034 | 22,7547 |
EURCAD | 1,5766 | 1,5790 | EURHKD | 8,8112 | 8,8406 | USDCAD | 1,5760 | 1,3925 |
EURAUD | 1,7897 | 1,7941 | EURZAR | 21,3278 | 21,5327 | AUDUSD | 0,6331 | 0,6353 |
EURNZD | 1,9225 | 1,9279 | EURCZK | 24,8840 | 25,0916 | NZDUSD | 0,5895 | 0,5917 |
EURDKK | 7,4661 | 7,4683 | EURPLN | 4,2631 | 4,2982 | USDCNY | 7,3032 | 7,3291 |
EURSEK | 11,1060 | 11,1150 | EURINR | 96,6703 | 97,5594 | EURCNY | 8,2972 | 8,3273 |
EURNOK | 12,0250 | 12,0340 | EURTHB | 37,6110 | 37,9386 | EURRON | 4,9728 | 4,9903 |
1M EURIBOR | 2,199 | SOFR USD | 4,36000 | Gold USD/Ounce | 3328,97 | |||
3M EURIBOR | 2,236 | BrOil $-Fut 2M/barrel | 65,39 | |||||
IRS € 10Y | 2,484 | 2,543 | ECB Refinancing Rate | 2,65000 | GOil 0.2 €-Fut2M/T | 541,76 | ||
OLO 10Y | 3,128 | Fed Funds US | 4,50000 | ULSD 10 ppm €/T | 546,60 |
Memo de fin de semaine pour ce qui nous concerne, nous vous rappelons que les banques seront fermées demain et lundi.
Aux Etats-Unis, devant le Club Économique de Chicago, Jerome Powell a abordé le thème délicat du ralentissement économique mêlé à l’inflation. Il a expliqué que le niveau surprise supposé des droits de douane allait alimenter l’inflation tout en provoquant un ralentissement de la croissance. Il n’en a pas fallu plus pour refroidir les marchés, notamment boursiers, qui en fin de séance hier à New-York ont dévissé : -3.07% pour le Nasdaq, -1.73% pour le Dow Jones, -2.24% pour le S&P500.
Au-delà de l’appréciation du patron de la Fed sur l’économie américaine, Jerome Powell était attendu sur la future politique monétaire de la réserve fédérale dont il annonce qu’elle restera attentiste, l’économie américaine restant solide mais présentant de sérieux risques.
De ce côté de l’Atlantique, nous attendons ce midi la décision de politique monétaire de la banque centrale européenne. Alors qu’aux Etats-Unis certains analystes n’hésitent pas à penser que la Fed n’aura d’autre choix que de hausser les taux à un moment ou à un autre, le climat est inverse à Francfort. Même s’il est toujours dangereux de mettre la main au feu, le consensus plaide pour une nouvelle baisse des taux directeurs européens. L’inflation reste sous contrôle et continue à ralentir et, même constat qu’aux US, la guerre commerciale menace la croissance de la zone.
Sur ces entrefaites, l’or reste la valeur refuge préférée des investisseurs et affiche un nouveau record à 3.357,78 dollars l’once, boosté aussi par un dollar faible à 1.1350 pour un euro au moment de vous adresser ces lignes. Billet vert faible mais stable depuis une semaine, en mode observation.
Nous resterons attentifs aux statistiques du jour aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage ainsi que le "Philly Fed" qui mesure l’activité couvrant les régions de Pennsylvanie, du New Jersey et du Delaware. Cet index est un bon indicateur avancé de ce que pourrait être la situation au niveau national.
La suite mardi !
Bon weekend de Pâques, bonne chasse aux œufs !
Stéphane Christiaens.
Indicateurs économiques
- US : Jobless claims 14h30
- EZ : ECB Main Refinancing Rate 14:15
- ECB Press Conference 14:45
BNP Paribas end-period FX Forecasts (last update: 25/03/25)
Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 | Q4 2026 | |
EURUSD | 1,10 | 1,11 | 1,12 | 1,14 | 1,16 | 1,18 | 1,20 |
USDJPY | 150,00 | 152,00 | 152,00 | 150,00 | 148,00 | 146,00 | 144,00 |
USDCHF | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
GBPUSD | 1,29 | 1,31 | 1,30 | 1,33 | 1,33 | 1,36 | 1,36 |
EURJPY | 165,00 | 169,00 | 170,00 | 171,00 | 172,00 | 172,00 | 173,00 |
EURGBP | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 0,88 |
EURCHF | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 1,00 | 1,02 | 1,04 | 1,06 |
EURSEK | 11,00 | 10,90 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 |
EURNOK | 11,40 | 11,40 | 11,30 | 11,30 | 11,20 | 11,20 | 11,20 |
EURAUD | 1,75 | 1,76 | 1,75 | 1,75 | 1,76 | 1,76 | 1,76 |
EURNZD | 1,93 | 1,95 | 1,96 | 1,97 | 2,00 | 2,00 | 2,03 |
EURCAD | 1,60 | 1,62 | 1,65 | 1,68 | 1,69 | 1,72 | 1,74 |
EURCZK | 25,00 | 24,90 | 24,80 | 24,70 | 24,60 | 24,50 | 24,50 |
EURHUF | 395,00 | 395,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
EURRON | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 |
EURPLN | 4,10 | 4,15 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
EURCNH | 7,92 | 8,10 | 8,23 | 8,32 | 8,47 | 8,56 | 8,70 |
(Source : Global Markets, Bruxelles)
Cours indicatifs 08:36
EURUSD | 1,1364 | 1,1383 | GBPUSD | 1,3263 | 1,3278 | USDSGD | 1,3129 | 1,3178 |
EURGBP | 0,8562 | 0,8576 | USDCHF | 0,8143 | 0,8155 | USDHKD | 7,7495 | 7,7770 |
EURCHF | 0,9262 | 0,9280 | USDJPY | 142,2982 | 142,4656 | EURHUF | 407,3922 | 409,3709 |
EURJPY | 161,72 | 162,08 | EURRUB | 93,7952 | 93,8981 | EURMXN | 22,7832 | 22,9352 |
EURCAD | 1,5828 | 1,5852 | EURHKD | 8,8163 | 8,8456 | USDCAD | 1,5822 | 1,3966 |
EURAUD | 1,7907 | 1,7933 | EURZAR | 21,4910 | 21,7101 | AUDUSD | 0,6340 | 0,6363 |
EURNZD | 1,9196 | 1,9250 | EURCZK | 24,9496 | 25,1517 | NZDUSD | 0,5911 | 0,5932 |
EURDKK | 7,4655 | 7,4678 | EURPLN | 4,2795 | 4,3143 | USDCNY | 7,3231 | 7,3491 |
EURSEK | 11,1780 | 11,1880 | EURINR | 96,8807 | 97,7713 | EURCNY | 8,3296 | 8,3600 |
EURNOK | 12,1010 | 12,1130 | EURTHB | 37,6408 | 37,9392 | EURRON | 4,9727 | 4,9903 |
1M EURIBOR | 2,207 | SOFR USD | 4,33000 | Gold USD/Ounce | 3292,89 | |||
3M EURIBOR | 2,263 | BrOil $-Fut 2M/barrel | 63,22 | |||||
IRS € 10Y | 2,448 | 2,528 | ECB Refinancing Rate | 2,65000 | GOil 0.2 €-Fut2M/T | 527,08 | ||
OLO 10Y | 3,115 | Fed Funds US | 4,50000 | ULSD 10 ppm €/T | 531,70 |
Les marchés asiatiques ont reculé cette nuit sous le coup des nouveaux fronts ouverts par Donald Trump dans son offensive douanière.
Le Président américain a désormais décidé de cibler certains minerais et objets électroniques.
En effet, il a annoncé hier de nouvelles formalités de licences d’exportation pour les semi-conducteurs de Nvidia et AMD vers la Chine et en ordonnant une évaluation de potentiels nouveaux droits de douane sur toutes les importations américaines de minéraux critiques, qui proviennent majoritairement de la deuxième économie mondiale.
De son côté la Chine a répliqué en ordonnant à ses compagnies aériennes de ne plus accepter aucune livraison d’appareils Boeing.
Cependant, même si la guerre commerciale ne fait que commencer, l’économie chinoise a progressé de 5,4% sur un an au premier trimestre, selon les donnée officielles publiées ce mercredi - une croissance supérieure aux attentes - mais le bras de fer avec l’administration américaine pèse sur les perspectives de croissance du géant économique asiatique.
Les économistes interrogés par Reuters anticipaient en moyenne une hausse du PIB chinois de 5,1% sur la période janvier-mars en rythme annualisé, après +5,4% au quatrième trimestre 2024.
Pékin s’est fixé un objectif de croissance d’environ 5% cette année, comme en 2024, ce que les analystes jugent ambitieux au vu de la crise de l’immobilier, de la faiblesse de la demande intérieure et de l’augmentation des droits de douane américains.
Aujourd’hui, il s’agira principalement de publication de chiffres d’inflation en Europe.
L’inflation au Royaume-Uni a connu un nouveau ralentissement en mars à 2,6% sur un an, une bonne nouvelle pour le gouvernement travailliste, mais qui pourrait être réduite à néant dans les prochaines semaines par les droits de douane de Donald Trump.
L’inflation en zone euro sera publiée vers 11h avec une prévision de 2,2% sur un an (sans changement par rapport au mois précédent).
Bonne journée,
Etienne Cornet
Indicateurs économiques
- EZ : Final CPI and Core CPI y/y 11:00
- US : Retail Sales 14:30
- US : Industrial Production m/m : 15:15
BNP Paribas end-period FX Forecasts (last update: 25/03/25)
Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 | Q4 2026 | |
EURUSD | 1,10 | 1,11 | 1,12 | 1,14 | 1,16 | 1,18 | 1,20 |
USDJPY | 150,00 | 152,00 | 152,00 | 150,00 | 148,00 | 146,00 | 144,00 |
USDCHF | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
GBPUSD | 1,29 | 1,31 | 1,30 | 1,33 | 1,33 | 1,36 | 1,36 |
EURJPY | 165,00 | 169,00 | 170,00 | 171,00 | 172,00 | 172,00 | 173,00 |
EURGBP | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 0,88 |
EURCHF | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 1,00 | 1,02 | 1,04 | 1,06 |
EURSEK | 11,00 | 10,90 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 |
EURNOK | 11,40 | 11,40 | 11,30 | 11,30 | 11,20 | 11,20 | 11,20 |
EURAUD | 1,75 | 1,76 | 1,75 | 1,75 | 1,76 | 1,76 | 1,76 |
EURNZD | 1,93 | 1,95 | 1,96 | 1,97 | 2,00 | 2,00 | 2,03 |
EURCAD | 1,60 | 1,62 | 1,65 | 1,68 | 1,69 | 1,72 | 1,74 |
EURCZK | 25,00 | 24,90 | 24,80 | 24,70 | 24,60 | 24,50 | 24,50 |
EURHUF | 395,00 | 395,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
EURRON | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 |
EURPLN | 4,10 | 4,15 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
EURCNH | 7,92 | 8,10 | 8,23 | 8,32 | 8,47 | 8,56 | 8,70 |
(Source : Global Markets, Bruxelles)
Cours indicatifs 09:58
EURUSD | 1,1347 | 1,1367 | GBPUSD | 1,3213 | 1,3228 | USDSGD | 1,3141 | 1,3189 |
EURGBP | 0,8581 | 0,8596 | USDCHF | 0,8147 | 0,8165 | USDHKD | 7,7487 | 7,7761 |
EURCHF | 0,9256 | 0,9273 | USDJPY | 143,1825 | 143,3608 | EURHUF | 410,1894 | 411,8270 |
EURJPY | 162,42 | 163,10 | EURRUB | 93,5300 | 93,6326 | EURMXN | 22,7292 | 22,8811 |
EURCAD | 1,5715 | 1,5762 | EURHKD | 8,8021 | 8,8316 | USDCAD | 1,5709 | 1,3895 |
EURAUD | 1,7826 | 1,7852 | EURZAR | 21,1985 | 21,4024 | AUDUSD | 0,6360 | 0,6383 |
EURNZD | 1,9168 | 1,9223 | EURCZK | 24,9476 | 25,1427 | NZDUSD | 0,5910 | 0,5932 |
EURDKK | 7,4658 | 7,4681 | EURPLN | 4,2586 | 4,2922 | USDCNY | 7,3078 | 7,3340 |
EURSEK | 11,0560 | 11,0650 | EURINR | 96,8170 | 97,7072 | EURCNY | 8,2987 | 8,3300 |
EURNOK | 11,9920 | 12,0050 | EURTHB | 37,8309 | 38,1511 | EURRON | 4,9725 | 4,9901 |
1M EURIBOR | 2,252 | SOFR USD | 4,33000 | Gold USD/Ounce | 3225,10 | |||
3M EURIBOR | 2,252 | BrOil $-Fut 2M/barrel | 64,60 | |||||
IRS € 10Y | 2,452 | 2,522 | ECB Refinancing Rate | 2,65000 | GOil 0.2 €-Fut2M/T | 537,34 | ||
OLO 10Y | 3,117 | Fed Funds US | 4,50000 | ULSD 10 ppm €/T | 541,09 |
Chaque nouveau jour apporte sa nouvelle exception aux tarifs d’importation américains ces derniers temps. Hier, Donald Trump a fait allusion à un possible report de l’augmentation des tarifs d’importation sur les voitures et les pièces automobiles. Comme vous pouvez le constater, il ne s’agissait que d’une « option » que Trump a lui-même lancée, mais lorsqu’elle est lancée par le Président lui-même, c’est évidemment très médiatisé. Aujourd’hui, les marchés boursiers semblent ouvrir légèrement à la hausse.
Les nombreuses « exceptions » aux tarifs d’importation garantissent non seulement le calme des marchés, mais également une certaine reprise du dollar. Au moment d’écrire ces lignes, l’eurodollar s’échange à 1.1344 (EURUSD), soit nettement plus bas que les 1.1473 (EURUSD) que nous avons vus hier. Le rendement américain à 10 ans est noté à 4.36%, soit 22 points de bases plus bas que son pic de vendredi dernier, ce qui montre également que la grande vague de vente de bons du Trésor Américain s’est calmée.
Dans ce contexte, l’interview que le ministre américain des Finances, Scott Bessent, a accordée hier à Bloomberg est très intéressante. Selon Bessent, il n’y a aucun signe que les nations étrangères vendent massivement des bons de Trésor Américain. La hausse des taux d’intérêt américains est purement le résultat d’un « désendettement », selon Bessent. Que le ministre américain des Finances fasse cette déclaration, est que logique. La baisse des taux d’intérêt au cours des deux derniers jours pourrait soutenir son discours - bien qu'il semble que ce soient surtout les nombreuses exceptions aux droits d’importation de Trump qui ont calmé le marché - plutôt que de considérer que c’est simplement un processus de désendettement court mais intense qui s’est entretemps arrêté.
Bonne journée
Mattias Demets
Indicateurs économiques
- EZ : German ZEW Economic Sentiment 11:00
- US : Empire State Manufacturing Index 14:30
BNP Paribas end-period FX Forecasts (last update: 25/03/25)
Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 | Q4 2026 | |
EURUSD | 1,10 | 1,11 | 1,12 | 1,14 | 1,16 | 1,18 | 1,20 |
USDJPY | 150,00 | 152,00 | 152,00 | 150,00 | 148,00 | 146,00 | 144,00 |
USDCHF | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
GBPUSD | 1,29 | 1,31 | 1,30 | 1,33 | 1,33 | 1,36 | 1,36 |
EURJPY | 165,00 | 169,00 | 170,00 | 171,00 | 172,00 | 172,00 | 173,00 |
EURGBP | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 0,88 |
EURCHF | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 1,00 | 1,02 | 1,04 | 1,06 |
EURSEK | 11,00 | 10,90 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 |
EURNOK | 11,40 | 11,40 | 11,30 | 11,30 | 11,20 | 11,20 | 11,20 |
EURAUD | 1,75 | 1,76 | 1,75 | 1,75 | 1,76 | 1,76 | 1,76 |
EURNZD | 1,93 | 1,95 | 1,96 | 1,97 | 2,00 | 2,00 | 2,03 |
EURCAD | 1,60 | 1,62 | 1,65 | 1,68 | 1,69 | 1,72 | 1,74 |
EURCZK | 25,00 | 24,90 | 24,80 | 24,70 | 24,60 | 24,50 | 24,50 |
EURHUF | 395,00 | 395,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
EURRON | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 |
EURPLN | 4,10 | 4,15 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
EURCNH | 7,92 | 8,10 | 8,23 | 8,32 | 8,47 | 8,56 | 8,70 |
(Source : Global Markets, Bruxelles)
14.04.2025
14/04 - Forte chute de la confiance des consommateurs américains.
Cours indicatifs 09:09
EURUSD | 1,1381 | 1,1400 | GBPUSD | 1,3148 | 1,3163 | USDSGD | 1,3121 | 1,3169 |
EURGBP | 0,8650 | 0,8663 | USDCHF | 0,8154 | 0,8168 | USDHKD | 7,7489 | 7,7764 |
EURCHF | 0,9289 | 0,9309 | USDJPY | 142,5630 | 142,7407 | EURHUF | 408,8907 | 410,8746 |
EURJPY | 162,34 | 162,74 | EURRUB | 95,6153 | 95,7200 | EURMXN | 23,0260 | 23,1788 |
EURCAD | 1,5741 | 1,5780 | EURHKD | 8,8283 | 8,8586 | USDCAD | 1,5735 | 1,3879 |
EURAUD | 1,8004 | 1,8031 | EURZAR | 21,4920 | 21,7001 | AUDUSD | 0,6315 | 0,6339 |
EURNZD | 1,9353 | 1,9406 | EURCZK | 24,9556 | 25,1718 | NZDUSD | 0,5871 | 0,5893 |
EURDKK | 7,4651 | 7,4674 | EURPLN | 4,2611 | 4,2957 | USDCNY | 7,3017 | 7,3277 |
EURSEK | 11,0530 | 11,0670 | EURINR | 97,4305 | 98,3253 | EURCNY | 8,3174 | 8,3476 |
EURNOK | 12,0740 | 12,0850 | EURTHB | 37,9055 | 38,2333 | EURRON | 4,9726 | 4,9904 |
1M EURIBOR | 2,304 | SOFR USD | 4,37000 | Gold USD/Ounce | 3232,01 | |||
3M EURIBOR | 2,279 | BrOil $-Fut 2M/barrel | 63,90 | |||||
IRS € 10Y | 2,498 | 2,589 | ECB Refinancing Rate | 2,65000 | GOil 0.2 €-Fut2M/T | 528,49 | ||
OLO 10Y | 3,176 | Fed Funds US | 4,50000 | ULSD 10 ppm €/T | 534,64 |
Faut-il s’en étonner, le moral des ménages américains s'est dégradé plus que prévu en avril et pour tout dire fortement, si l’on s’en réfère aux résultats préliminaires de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan. La perte de confiance des consommateurs américains porte non seulement sur leur situation actuelle mais également sur les perspectives d’avenir. C’est le quatrième mois de déclin consécutif tandis qu’à l’inverse leurs attentes sur l’inflation future s’envolent pour atteindre 6,7 %. Depuis le début du mandat de Trump, l’indice de confiance est passé de plus de 73 points à 50,8 points et les attentes d’inflation de moins de 3 % à 6,7%. Tout cela n’est guère bon signe, surtout lorsque l’on se remémore que la consommation représente plus de deux tiers du PIB aux Etats-Unis.
L’euro a atteint vendredi en cours de séance 1,1476 dollar, profitant de la tornade qui s’abat sur le billet vert, victime de l’imprévisibilité et de l’absence de transparence de l’administration américaine - tout ce que les marchés détestent. Les investisseurs fuient les marchés américains et les analystes craignent que les autres pays, avec la Chine au premier rang, ne se débarrassent de leurs bons du trésor américain. Sur le marché obligataire, la hausse des rendements traduit ce délestage de portefeuille. L’or, avec un nouveau record à 3.245 dollars l’once, et le franc suisse, à son plus haut depuis 15 ans face au billet vert, ont grignoté la place laissée par le dollar dans le cercle fermé des valeurs refuge.
C’est dans un contexte plus que chahuté que se réuniront cette semaine les gouverneurs de la Banque Centrale Européenne. Redoutant qu’une guerre commerciale freinerait exportations et croissance, la BCE, par la voix de sa présidente Christine Lagarde, s’est dite « prête à intervenir » en cas de déstabilisation financière. On pense bien sûr à une intervention significative à la baisse sur ses taux directeurs, mais également, si cette baisse ne se répercutait pas assez vite dans la vie économique, à l’utilisation d’instruments destinés à injecter des liquidités en masse sur les marchés, comme elle l’a déjà fait au cours de la précédente décennie sous la présidence de Mario Draghi, le prédécesseur de Christine Lagarde. On n’en est pas encore là, mais se dire que la BCE à de quoi faire face en cas de vents violents, cela rassure.
Bonne journée
Jean-Luc Célis
BNP Paribas end-period FX Forecasts (last update: 25/03/25)
Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 | Q4 2026 | |
EURUSD | 1,10 | 1,11 | 1,12 | 1,14 | 1,16 | 1,18 | 1,20 |
USDJPY | 150,00 | 152,00 | 152,00 | 150,00 | 148,00 | 146,00 | 144,00 |
USDCHF | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
GBPUSD | 1,29 | 1,31 | 1,30 | 1,33 | 1,33 | 1,36 | 1,36 |
EURJPY | 165,00 | 169,00 | 170,00 | 171,00 | 172,00 | 172,00 | 173,00 |
EURGBP | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 0,88 |
EURCHF | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 1,00 | 1,02 | 1,04 | 1,06 |
EURSEK | 11,00 | 10,90 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 |
EURNOK | 11,40 | 11,40 | 11,30 | 11,30 | 11,20 | 11,20 | 11,20 |
EURAUD | 1,75 | 1,76 | 1,75 | 1,75 | 1,76 | 1,76 | 1,76 |
EURNZD | 1,93 | 1,95 | 1,96 | 1,97 | 2,00 | 2,00 | 2,03 |
EURCAD | 1,60 | 1,62 | 1,65 | 1,68 | 1,69 | 1,72 | 1,74 |
EURCZK | 25,00 | 24,90 | 24,80 | 24,70 | 24,60 | 24,50 | 24,50 |
EURHUF | 395,00 | 395,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
EURRON | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 |
EURPLN | 4,10 | 4,15 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
EURCNH | 7,92 | 8,10 | 8,23 | 8,32 | 8,47 | 8,56 | 8,70 |
(Source : Global Markets, Bruxelles)
